電阻率測試儀(RESmap )在對低電阻率晶錠和晶圓進(jìn)行非接觸式測量方式上擁有非常重要的重復性Si | Ge | 化合物半導體 | 寬帶隙 | 材料 | 金屬 | 導電 | 氧化物和氮化物[ Ge | Si | SiC | InP | GaAs | GaN | InAs以及更多]
電阻率測試儀(RESmap )特征 :
電阻率的非接觸式測量和成像 | 高頻渦流傳感原理與集成紅外溫度傳感器可校正樣品的溫度變化 |
信號靈敏度 | 基于線(xiàn)圈頻率讀數的高信號靈敏度,可實(shí)現準確可靠的電阻率測量,并具有高再現性和可重復性 |
測量時(shí)間 | 測量時(shí)間 < 3 s,測量之間時(shí)間 < 1 s |
測量速度 | 200 mm 晶圓/晶錠 < 30 s,9個(gè)點(diǎn) |
多點(diǎn)測量及測繪顯示 | 不超過(guò)9999個(gè)點(diǎn) |
材料外形尺寸 | 平坦或略微彎曲的晶圓、晶錠、錠板、毛坯和薄膜 |
X-Y位置分辨率 | ≥ 0.1mm |
邊緣扣除 | 5 mm |
可靠性 | 模塊化、緊湊的臺式儀器設計,可靠性高,正常運行時(shí)間 > 99% |
電阻率測量的重復性 | ≤ 0.15%,基于使用ANOVA Gage R&R方法對材料系統分析(MSA) |
更多技術(shù)規格和配置選項:
為自動(dòng)化流程做準備 | 可用于不同的平臺 |
測量方法符合 | SEMI MF673標準 |
數據及數據有效性檢查 | 使用NIST標準 |
校準精度 | ±1% |
集成紅外溫度傳感器 (±0.1°) | 允許報告標準溫度下的電阻率,(與樣品的實(shí)際溫度不同) |
樣品厚度校準 | 對于高頻信號穿透深度大于穿透深度的樣品 |
電力要求 | 100-250 VAC, 5 A |
尺寸 | 465 ′ 550 ′ 600 mm |
軟件控制 | 配備Window10或新版本的標準PC,2個(gè)以太網(wǎng)端口 |
用戶(hù)友好且*的操作軟件:
◇ 電阻率測量配方;
◇ 導出/導入功能和原始數據訪(fǎng)問(wèn);
◇ 多級用戶(hù)賬戶(hù)管理;
◇ 所有執行的測量概覽;
◇ 繪圖選項(線(xiàn)、十字、星、完整地圖、地形、用戶(hù)定義圖案);
◇ 分析功能包;統計、方差分析、溫度校正函數和數據庫;
◇ 遠程訪(fǎng)問(wèn);基于互聯(lián)網(wǎng)的系統允許在世界任何地方進(jìn)行遠程操作和技術(shù)支持;
電渦流傳感器的測量原理
中心處可實(shí)現較大的準確性和精確度
4H-SiC晶圓整個(gè)生長(cháng)面區域的電阻率變化測量
硅晶圓電阻率變化測量 — 面掃描、分布和線(xiàn)掃描
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 束蘊儀器(上海)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備17028678號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖 總訪(fǎng)問(wèn)量:107034
電話(huà)
微信掃一掃